Результаты анализов качества нефтепродуктов на АЗС «ТЭС» за 6 июля 2021 года.
Сотрудники «Торгового Дома «TЭС» на автозаправочном комплексе «ТЭС», расположенном по адресу: п. Черноморское, ул. Евпаторийская, 21 провели отбор проб нефтепродуктов для проведения испытаний на соответствие требованиям ГОСТа.
Заключение: бензин неэтилированной марки АИ-95-К5 с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами «New Power», бензин неэтилированной марки АИ-92-К5, бензин неэтилированной марки АИ-95-К5 и топливо дизельное Евро, летнее, сорта Е, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по проведенным испытаниям соответствуют требованиям ГОСТа 32513-3013 и ГОСТа 32511-3013(ЕН 590:2009).
Напомним, «Торговый Дом «TЭС» для своей сети АЗС приобрел две лаборатории: анализатор качества нефтепродуктов (мини-лаборатория) и сертифицированный ренгенофлуоресцентный энергодисперсионный EDX с селиктивными фильтрами аппарат, который установлен на одной из нефтебаз компании.
Мы гарантируем качество реализуемого нефтепродукта. Каждая капля топлива поступающее в сети АЗС «ТЭС» походит тщательную проверку. Сначала на заводе-производителе, потом в лаборатории нефтебазы «ТЭС», и затем, до поступления в бак автомобиля нашего клиента, непосредственно на АЗС.
Ознакомится с протоколами испытаний нефтепродуктов, вы можете на данном автозаправочном комплексе, на стенде «Уголок потребителя».
Результаты исследований:
Наименование Нефтепродукта | Наименование показателя, единицы измерения | Метод испытаний | Норма | Фактическое значение | Испытательное оборудование |
Бензин АИ-95-К5 «New Power» | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005) | Не менее 95,0 | 95,9 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) | Не менее 85,0 | 86,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10,0 | 8,2 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 | 2260 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Бензин АИ-92-К5 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005) | Не менее 92,0 | 92,4 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) | Не менее 83,0 | 83,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10,0 | 8,4 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период,мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 | 2000 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Бензин АИ-95-К5 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339 (ISO 5164:2005) | не менее 95,0 | 95,5 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Октановое число по моторному методу | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) | не менее 85,0 | 85,5 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10,0 | 7,8 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Индукционный период, мин | ГОСТ 4039-88 (СТ СЭВ 5868-87) | Не менее 360 | 2108 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 | |
Топливо дизельное ДТ-Е-К5 летнее | Цетановое число | ГОСТ З 52709-2007 | Не менее 51,0 | 54,3 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Массовая доля серы, мг/кг | ГОСТ Р ЕN ISO 20847-2010 | Не более 10 | 8,2 | Энергодисперсионный анализатор серы в нефтепродуктах АСЕ-2 | |
Массовое содержание воды, % | ГОСТ Р 2477-2014 | Не более 0,1 | 0,0 | Анализатор качества нефтепродуктов Shatox SX-300 |
Справка: Группа компаний «ТЭС» — крупное топливно-энергетическое предприятие крымского полуострова, включающее в себя 67 АЗС, 2 нефтебазы, предприятие по хранению и перевалке сжиженного газа и нефтепродуктов, железнодорожное предприятие, суда морской логистики и 2 комфортабельных отеля. В среднем в месяц на АЗС «ТЭС» проходит около 1,5 миллиона транзакций, а постоянными клиентами ГК «ТЭС» являются более тысячи крымских компаний.