| Ньюсмейкеры | Публикации |
|---|
| Россети Центр Смоленскэнерго | 883 |
| Россети Центр Тамбовэнерго | 728 |
| Россети Центр Тверьэнерго | 708 |
| Россети Центр и Приволжье Тулэнерго | 670 |
| Россети Центр Курскэнерго | 625 |
| Россети Центр Липецкэнерго | 561 |
| Россети Центр Орелэнерго | 561 |
| Россети Центр Костромаэнерго | 524 |
| Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго | 514 |
| Россети ФСК ЕЭС МЭС Юг | 471 |
| Россети Центр и Приволжье Мариэнерго | 434 |
| Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго | 399 |
| Россети Центр Воронежэнерго | 379 |
| Россети Сибирь Кузбассэнерго-РЭС | 363 |
| Россети Центр Ярэнерго | 352 |
| Филиал Марий Эл и Чувашии Холдинга Т Плюс Груп | 344 |
| Россети ФСК ЕЭС МЭС Центра | 327 |
| Россети Волга Ульяновские распределительные сети | 318 |
| ИнформСистем | 317 |
| Россети ФСК ЕЭС | 290 |
| Россети Сибирь Читаэнерго | 281 |
| КурскАтомЭнергоСбыт филиал АтомЭнергоСбыт | 265 |
| Россети Центр и Приволжье Ивэнерго | 265 |
| Негус Экспо | |